Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
ДУ 1 |
Базовое обследование (два глаза) включает:
Время обследования 1-1,5 часа, срок действия 3 месяца |
3000 |
ДУ 2 |
Базовое обследование ребенка (до 14 лет включительно) (два глаза) включает:
Время обследования 1-1,5 часа, срок действия 3 месяца |
3000 |
ДУ 3 |
Углубленное диагностическое обследование (два глаза) для проведения операции на хрусталике или роговице включает:
Время обследования 1,5-2 часа, срок действия 3 месяца |
3 000 |
ДУ 4 |
Семейная программа для 2 взрослых и 1 ребенок (два глаза) включает:
Время обследования 1-1,5 часа, срок действия 3 месяца |
7 000 |
ДУ 5 |
Семейная программа для 2 взрослых и 2 ребенка (два глаза) включает:
Время обследования 1-1,5 часа, срок действия 3 месяца |
10 000 |
ДУ 6 |
Детская программа для 2 детей (два глаза) включает:
Время обследования 1-1,5 часа, срок действия 3 месяца |
5 000 |
ДУ 7 | Консультация врача по документации из других клиник | 1 500 |
ДУ 8 | Консультация д.м.н., профессора Антонюка С.В.
Время консультации — 20 минут |
3 000 |
ДУ 9 | Повторная консультация профессора Антонюка С.В.
Время консультации- 20 минут |
2 000 |
ДУ 10 | Повторная консультация врача (без проведения повторной диагностики) | 1 500 |
ДУ 11 | Послеоперационные осмотры в течение 3 месяцев после проведения операции (с даты операции) | Бесплатно |
ДУ 12 | Авторефрактокератометрия (2 глаза) | 300 |
ДУ 13 | Бесконтактная тонометрия (2 глаза) | 300 |
ДУ 14 | Контактная тонометрия по Маклакову (2 глаза) | 300 |
ДУ 15 | В-сканирование (1 глаз) | 500 |
ДУ 16 | А- сканирование (1 глаз) | 500 |
ДУ 17 | Компьютерная оптическая биометрия расчетом ИОЛ (2 глаза) | 1 000 |
ДУ 18 | Биомикроскопия (2 глаза) | 500 |
ДУ 19 | Гониоскопия (2 глаза) | 800 |
ДУ 20 | Определение цветоощущения по таблицам Рабкина (2 глаза) | 300 |
ДУ 21 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) (2 глаза) | 3 000 |
ДУ 22 | Компьютерная кератотопография (2 глаза) | 1 000 |
ДУ 23 | Компьютерная периметрия (2 глаза) | 1 000 |
ДУ 24 | Подбор очков | 1 500 |
ДУ 25 | Проверка готовых очков пациента с выдачей распечатки их оптической силы | 200 |
ДУ 26 | Компьютерная кератотопография с топографией задней поверхности роговицы (Шаймпфлюг SIRIUS) | 1 500 |
ДУ 27 | Ангиография сосудов глазного дна ( 1 глаз) | 750 |
ДУ 28 | Закапывание капель вне диагностики (1 глаз) | 100 |
ДУ 29 | Обучение навыкам обращения с контактными линзами | 500 |
ДУ 30 | Консультация офтальмолога(автореф., пневмо) | 1 500 |
ДУ 31 | Тест флюоресцеином (2глаза) | 200 |
ДУ 32 | Программа лечения Реамед-А (1 занятие на один глаз) | 500 |
ДУ 33 | Программа лечения Реамед-А (5 сеансов на два глаза) | 5 000 |
ДУ 34 | Программа лечения Реамед-А (1 занятие на два глаза) | 1 000 |
ДУ 35 | Кератопрограмма | 1 000 |
ДУ 36 | Кератопрограмма с консультацией офтальмолога | 2 000 |
ДУ 37 | Субконъюктивальная инъекция | 500 |
ДУ 38 | Парабульбарная инъекция | 800 |
ДУ 39 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (1 глаз) | 20 300 |
ДУ 40 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (2 глаза) | 31 800 |
ДУ 41 | Диагностическое обследование, плановые приёмы в течение месяца по программе ОК-терапии | 3 800 |
ДУ 43 | Повторная программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (1 глаз) | 17 500 |
ДУ 44 | Повторная программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (2 глаза) | 28 500 |
ДУ 45 | Компьютерное исследование слезы | 500 |
ДУ 46 | Бесконтактное измерение длины глаза | 500 |
ДУ 47 | Внутримышечная инъекция без стоимости препарата | 500 |
ДУ 48 | Внутривенное введение лекарственного препарата без стоимости препарата | 800 |
ДУ 49 | Внутривенное введение лекарственного препарата капельно без стоимости препарата | 1 000 |
ДУ 50 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами индивидуального производства (1 глаз) |
21 300 |
ДУ 51 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами индивидуального производства (2 глаза) |
33 800 |
ДУ 52 | Повторная программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами индивидуального производства (1 глаз) | 18 500 |
ДУ 53 | Повторная программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами индивидуального производства (2 глаза) | 30 500 |
ДУ 54 | Комплексная диагностика с консультацией д.м.н., профессора Антонюка С.В. | 5 000 |
Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
УХ 1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) эконом-класса | 50 000 |
УХ 2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) премиум-класса | 60 000 |
УХ 3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) класса люкс | 70 000 |
УХ 4 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) Alcon IQ | 75 000 |
УХ 5 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической интраокулярной линзы (ИОЛ) | 90 000 |
УХ 6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) Tecnis Symfony IOL | 180 000 |
УХ 7 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы (ИОЛ) Tecnis Symfony IOL Toric | 200 000 |
УХ 8 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) Alcon PanOptix | 160 000 |
УХ 9 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы (ИОЛ) Alcon PanOptix | 180 000 |
УХ 10 | Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 50 000 |
УХ 11 | Проникающая глубокая склерэктомия (ГСЭ) | 50 000 |
УХ 12 | Реконструкция передней камеры глаза | 50 000 |
УХ 13 | Вторичная имплантация ИОЛ | 50 000 |
УХ 14 | Передняя витрэктомия | 20 000 |
УХ 15 | Удаление птеригиума | 20 000 |
УХ 16 | Удаление птеригиума с пластикой | 30 000 |
УХ 17 | Репозиция ИОЛ с подшиванием после проведенной в другой клинике операции | 75 000 |
УХ 18 | Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа | 100 000 |
УХ 19 | Удаление катаракты без имплантации ИОЛ | 30 000 |
УХ 20 | Удаление катаракты без имплантации ИОЛ при осложненной катаракте | 45 000 |
УХ 21 | Коллагенопластика | 12 000 |
УХ 22 | Пластика радужки | 35 000 |
УХ 23 | Рассечение передних синехий | 15 000 |
УХ 24 | Удаление инородного тела роговицы (авторефкератометрия, пневмометрия, визометрия, осмотр врача | 2 000 |
УХ 25 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 000 |
УХ 26 | Удаление инородного тела с тканей окружающих глазное яблоко | 1 000 |
УХ 27 | Первичная хирургическая обработка ранения глазного яблока | 30 000 |
УХ 28 | Интравитреальное введение препаратов ( без стоимости препаратов) | 20 000 |
УХ 29 | Интравитреальное введение препаратов (Луцентис или Эйлеа) | 60 000 |
УХ 30 | Снятие роговичного или конъюнктивального шва | 1 000 |
УХ 31 | Коллагенопластика при прогрессирующей миопии | 15 000 |
УХ 33 | Кросслинкинг | 30 000 |
УХ 34 | Интравитреальное введение препаратов (Кеналог) | 10 000 |
УХ 35 | Интравитреальное введение препаратов (Озурдекс) | 90 000 |
УХ 36 | Зондирование слезного канала(1 глаз) | 500 |
УХ 37 | Реимплантация ИОЛ с подшиванием после проведенной в другой клинике операции | 75 000 |
УХ 38 | Интравитреальное введение препаратов (Гемаза) | 10 000 |
УХ 39 | Имплантация интрастромальных роговичных сегментов | 50 000 |
УХ 41 | Удаление халязиона | 20 000 |
УХ 42 | Инъекция в область халязиона | 3 000 |
УХ 43 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией недифракционной интраокулярной ИОЛ AcrySof IQ Vivity | 170 000 |
УХ 44 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией недифракционной интраокулярной ИОЛ AcrySof IQ Vivity Toric | 190 000 |
УХ 45 | Удаление липомы | 10 000 |
УХ 46 | Удаление папилломы | 5 000 |
УХ 47 | Реконструкция с подшиванием ИОЛ | 30 000 |
УХ 48 | Рассечение задних синехий | 5 000 |
УХ 50 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) | 15 000 |
УХ 51 | Удаление кисты | 20 000 |
УХ 52 | Удаление ячменя | 20 000 |
УХ 53 | Первичная хирургическая обработка раны | 3 000 |
УХ 54 | Удаление ксантелазмы | 10 000 |
УХ 55 | Реконструкция слезного канала | 10 000 |
УХ 56 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной гибридной ИОЛ с расширенной глубиной фокуса Tecnis Synergy IOL Johnson & Johns | 180 000 |
УХ 57 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Carl Zeiss AT LISA tri | 170 000 |
УХ 58 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной гибридной ИОЛ с расширенной глубиной фокуса Tecnis Synergy Toric IOL Johnson & Johns | 210 000 |
УХ 59 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы Tecnis Eyhance Johnson & Johnson | 90 000 |
УХЛ 1 | Лазерная коррекция зрения по технологии LASIK | 22 500 |
УХЛ 3 | Лазерная коррекция зрения по технологии персонализированной абляции (SuperLASIK) | 27 500 |
УХЛ 5 | 2-й этап лазерной коррекции в течение 36 месяцев после последней проведенной лазерной коррекции в клинике | Бесплатно |
УХЛ 6 | 2-й этап лазерной коррекции спустя, более 3 лет после проведенной лазерной коррекции в клинике | 30 000 |
УХЛ 7 | Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК) | 10 000 |
УХЛ 8 | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика (из других клиник) | 10 000 |
УХЛ 9 | Лазерная коррекция зрения по технологии фемтолазерной персонализированной абляции (FemtoSuperLASIK) | 55 000 |
УХЛ 10 | Лазерная коррекция зрения по технологии фемтолазерной персонализированной абляции (FemtoSuperLASIK) повышенной категории сложности | 55 000 |
УХЛ 11 | Лазерная иридэктомия | 7 000 |
УХЛ 12 | Лазерная трабекулопластика | 7 000 |
УХЛ 13 | Транссклеральная лазерциклокоагуляция (1 глаз) | 20 000 |
УХЛ 14 | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика(пациентам, оперированным в ООО «ЯВ») | 6 000 |
УХЛ 15 | Лазерная коррекция зрения по технологии ReLex SMILE (1 глаз) | 92 500 |
УХЛ 16 | Фоторефракционный кератомилез | 27 500 |
Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
УЛА 001 |
Забор крови |
200 |
УЛА 004 |
Госпитальный комплекс _ МК(вич, сифилис, гепатит) |
2 050 |
УЛА 006 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений)(венозная кровь) |
290 |
УЛА 005 |
Общий анализ мочи |
155 |
УЛА 007 |
Гемостазиограмма (коагулограмма)_МК свертываемость |
815 |
УЛА 008 |
Глюкоза (фторид) |
90 |
УЛА 009 |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) |
110 |
УЛА 010 |
Гистологические исследование кожных и подкожных новообразований |
1 815 |
УЛА 011 |
Посев из левого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам |
925 |
УЛА 012 |
Посев из правого глаза на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам |
925 |
УЛА 015 |
Анализ на демодекс (ресницы, кожа) |
260 |
УЛА 016 |
Вирус гепатита В-(кач.) |
800 |
УЛА 017 |
Вирус гепатита С-(кач.) |
800 |
УЛА 018 |
АТ и АГ к ВИЧ ½ (скрининг, кач.) |
230 |
УЛА 019 |
Сифилис сум.АТ(IgG и IgM)(кач.) |
275 |
Примечание: в комплекс послеоперационного лечения (факоэмульсификация,Lasik и т.д.) входят бесплатные консультации в течение 3 месяцев после даты операции.
Возможна рассрочка по карте «Халва»
По всем вопросам, просьба, обращаться в Регистратуру
тел: +7 (495) 101-01-77