Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
1.0 | Общая офтальмологическая диагностика с консультацией врача- офтальмолога. Первичный прием. | 3 000 |
1.1 | Комплексная офтальмологическая диагностика с консультацией врача- офтальмолога. Первичный прием. | 4 000 |
1.2 | Повторная консультация врача- офтальмолога | 2 000 |
1.3 | Повторная консультация врача- офтальмолога – кандидата медицинских наук | 2 500 |
1.4 | Общая офтальмологическая диагностика детей (до 14 лет) с консультацией врача-офтальмолога. Первичный прием. | 4 000 |
1.5 | Общая офтальмологическая диагностика 2 детей (до 14 лет) с консультацией врача-офтальмолога. Первичный прием. | 5 000 |
1.6 | Комплексная программа обследований по поводу аномалий рефракции при близорукости, дальнозоркости, астигматизме. | 4 000 |
1.7 | Комплексная программа обследований по поводу катаракты. | 4 000 |
1.8 | Общая офтальмологическая диагностика для 2 взрослых и 1 ребенка с консультацией врача-офтальмолога (проверка остроты зрения, авторефкератометрия, бесконтактная тонометрия, биометрия, циклоплегия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, подбор очков). Первичный прием. | 7 500 |
1.9 | Общая офтальмологическая диагностика для 2 взрослых и 2 детей с консультацией врача-офтальмолога. Первичный прием. | 10 000 |
1.10 | Комплексная офтальмологическая диагностика с консультацией врача- офтальмолога – к.м.н.. Первичный прием. | 4 500 |
1.11 | Персонализированная офтальмологическая диагностика с консультацией врача- офтальмолога. Первичный прием. | 5 000 |
1.12 | Повторная персонализированная консультация врача- офтальмолога (без проведения повторной диагностики) | 3 000 |
1.13 | Подбор очков (после диагностики врача-офтальмолога) | 1 500 |
1.14 | Подбор сложных очков (после диагностики врача-офтальмолога) | 1 750 |
1.15 | Офтальмологическая диагностика с консультацией Давтян К.К. Первичный прием. | 4 500 |
1.16 | Офтальмологическая диагностика с консультацией Давтян К.К. Повторный прием. | 3 500 |
Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
2.1 | Измерение внутриглазного давления (бесконтактная тонометрия 2 глаза) | 300 |
2.2 | Ультразвуковое А-сканирование (1 глаз) | 500 |
2.3 | Компьютерная оптическая биометрия на аппарате LenStar (2 глаза) | 1 000 |
2.4 | Ультразвуковое В-сканирование (УЗИ глаза) (1 глаз) | 1 500 |
2.5 | Аппланационная тонометрия по Маклакову | 300 |
2.6 | Авторефкератометрия | 300 |
2.7 | Подбор очков с авторефрактометрией | 1 500 |
2.8 | Подбор сложных очков с авторефрактометрией | 1 750 |
2.9 | Компьютерная периметрия (2 глаза) | 1 000 |
2.10 | Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) (2 глаза) | 800 |
2.11 | Консультация врача-анестезиолога | 2 500 |
2.12 | Консультация врача-офтальмолога по документации из других клиник | 1 500 |
2.13 | Повторная консультация врача | 2 000 |
2.14 | Биомикроскопия (2 глаза) | 500 |
2.15 | Пахиметрия | 500 |
2.16 | Кератотопография (1 глаз) | 1 000 |
2.17 | Промывание слёзных путей (Цена каждой процедуры – 2 глаза) | 1 000 |
2.18 | Массаж век – 1 сеанс | 1 000 |
2.19 | Субконъюнктивальная инъекция (без учета стоимости препарата) | 500 |
2.20 | Парабульбарная инъекция (без учета стоимости препарата) | 800 |
2.21 | Внутривенная инъекция (без учета стоимости препарата) | 800 |
2.22 | Внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) | 500 |
2.23 | Субконъюнктивальная инъекция стероидного препарата | 800 |
2.24 | Подбор МКЛ | 4 000 |
2.25 | Подбор МКЛ (с обучением ношению) | 4 000 |
2.26 | Оптическая когерентная томография сетчатки (1 глаз) | 1 500 |
2.27 | Оптическая когерентная томография зрительного нерва (1 глаз) | 1 500 |
2.28 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (1 глаз) | 1 500 |
2.29 | Консультация профессора , д.м.н. офтальмохирурга АНТОНЮКА С.В. | 5 000 |
2.30 | Консультация профессора , д.м.н. офтальмохирурга АНТОНЮКА С.В. (повторная) | 2 500 |
2.31 | Консультация офтальмохирурга | 2 500 |
2.32 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (1 глаз, первый год) | 21 300 |
2.33 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами индивидуального производства (1 глаз, первый год) | 23 300 |
2.34 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (1 глаз, врач Малахова АВ) | 26 000 |
2.35 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (2 глаза, первый год) | 33 800 |
2.36 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (2 глаза, врач Малахова АВ) | 34 000 |
2.37 | Программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами индивидуального производства (2 глаза, первый год) | 35 800 |
2.38 | Повторная годовая программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (1 глаз) | 19 500 |
2.39 | Повторная годовая программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (1 глаз, врач Малахова АВ) | 23 000 |
2.40 | Повторная годовая программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами индивидуального производства (1 глаз) | 20 500 |
2.41 | Повторная годовая программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (2 глаза) | 30 500 |
2.42 | Повторная годовая программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами индивидуального производства (2 глаза) | 32 500 |
2.43 | Повторная годовая программа коррекции остроты зрения ортокератологическими линзами (2 глаза, врач Малахова АВ) | 28 000 |
2.44 | Обеспечение ОК линзой серийного производства для проведения ОК-терапии (врач Малахова АВ) | 12 500 |
2.45 | Обеспечение ОК линзой серийного производства для проведения ОК-терапии | 11 000 |
2.46 | Обеспечение ОК линзой индивидуального производства для проведения ОК-терапии | 13 000 |
2.47 | Доплата за обеспечение ОК линзой индивидуального производства для проведения ОК-терапии | 4 000 |
2.48 | Диагностическое обследование, плановые приемы в течение месяца по программе ОК-терапии | 5 800 |
2.49 | Программа лечения Реамед-А (1 занятие на 1 глаз) | 500 |
2.50 | Программа лечения Реамед-А (5 занятий на 2 глаза) | 5 000 |
2.51 | Программа лечения Реамед-А (1 занятие на 2 глаза) | 1 000 |
2.52 | Закапывание капель вне диагностики | 100 |
2.53 | Обучение использованию мягких контактных линз | 500 |
2.54 | Послеоперационный осмотр в течение 3 месяцев после проведения операции | Бесплатно |
2.55 | Послеоперационный осмотр по прошествии более 3 месяцев после проведения операции | 2 000 |
2.56 | Пахиметрия | 500 |
2.57 | Определение цветоощущения по таблицам Рабкина (2 глаза) | 500 |
2.58 | Осмотр глазного дна | 3 000 |
2.59 | Тест с флюоресцеином | 200 |
2.60 | Осмотр в рамках ортокератологического лечения | Бесплатно |
2.61 | Послеоперационный осмотр в течение 1 месяца после проведения лазерной операции | Бесплатно |
Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
3.0 | Снятие шва с роговицы | 1 000 |
3.1 | Снятие шва с конъюнктивы | 1 000 |
3.2 | Склеропластика | 50 000 |
3.3 | Местная анестезия | 3 000 |
3.4 | Удаление халязиона | 20 000 |
3.5 | Удаление кисты | 20 000 |
3.6 | Пингвекула | 20 000 |
3.7 | Удаление ксантелазмы | 10 000 |
3.8 | Удаление птеригиума | 20 000 |
3.9 | Удаление птеригиума с пластикой | 30 000 |
3.10 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы (включена консультация врача-офтальмолога) | 3 000 |
3.11 | Удаление инородного тела с тканей, окружающих глазное яблоко | 3 000 |
3.12 | Зондирование слезного канала (1 глаз) | 1 000 |
3.13 | Реконструкция слезного канала | 10 000 |
3.14 | Удаление папилломы | 10 000 |
3.15 | Удаление липомы | 10 000 |
3.16 | Интравитреальное введение препарата (без стоимости препарата) | 20 000 |
3.17 | Интравитреальное введение препарата Озурдекс | 90 000 |
3.18 | Интравитреальное введение анти-VEGF (Эйлеа, Луцентис, Визкью) | 60 000 |
3.19 | Интравитреальное введение препарата Гемаза | 10 000 |
3.20 | Интравитреальное введение стероидного препарата | 10 000 |
3.21 | Субтеноновое введение ретиналамина (Один глаз) | 2 000 |
3.22 | Парабульбарная инъекция (без учета стоимости препарата) | 800 |
3.23 | Инъекция в область халязиона | 3 000 |
3.24 | Кросслинкинг | 30 000 |
3.25 | Имплантация интрастромальных роговичных сегментов | 60 000 |
Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
4.0 | Лазерная иридэктомия | 10 000 |
4.1 | Лазерная трабекулопластика | 10 000 |
4.2 | Лазерная коагуляция дистрофий сетчатки (ППЛК), 1 зона | 10 000 |
4.3 | Лазерная коагуляция сетчатки при сахарном диабете (ПРЛК) (1 сеанс) | 10 000 |
4.4 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты (после хирургии в клинике) | 6 000 |
4.5 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты (после хирургии в другой клинике) | 10 000 |
4.6 | Лазерная десцеметогониопунктуры | 10 000 |
4.7 | Транссклеральная лазерциклокоагуляция | 20 000 |
Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
5.1 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии LASIK | 22 500 |
5.2 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии персонализированной абляции SuperLASIK | 27 500 |
5.3 | 2-й этап лазерной коррекции в течение 36 месяцев после проведенной в клинике лазерной коррекции | Бесплатно |
5.4 | 2-й этап лазерной коррекции спустя более 36 месяцев после проведенной в клинике лазерной коррекции | 30 000 |
5.5 | Лазерная коррекция зрения по технологии фемтолазерной персонализированной абляции (FemtoSuperLASIK) | 55 000 |
5.6 | Лазерная коррекция зрения по технологии фемтолазерной персонализированной абляции (FemtoSuperLASIK) (врач Малахова АВ) | 90 000 |
5.7 | Лазерная коррекция зрения по технологии ReLEx SMILE | 100 000 |
5.8 | Лазерная коррекция зрения по технологии ReLEx SMILE (врач Малахова АВ) | 125 000 |
5.9 | Фототерапевтическая кератэктомия | 30 000 |
5.10 | Фоторефракционная кератэктомия | 30 000 |
5.11 | Фоторефракционная кератэктомия (врач Малахова АВ) | 60 000 |
Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
6.1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) эконом-класса | 50 000 |
6.2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) премиум-класса | 60 000 |
6.3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) класса люкс | 75 000 |
6.4 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической интраокулярной линзы (ИОЛ) Alcon AcrySof IQ toric | 105 000 |
6.5 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической интраокулярной линзы (ИОЛ) | 100 000 |
6.6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) Johnson&Johnson Tecnis Eyhance | 110 000 |
6.7 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) Alcon Clareon | 80 000 |
6.8 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) с углубленным фокусом Johnson&Johnson Tecnis Symfony | 200 000 |
6.9 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы с углубленным фокусом Johnson&Johnson Tecnis Symfony toric | 220 000 |
6.10 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) с углубленным фокусом Alcon Vivity | 195 000 |
6.11 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы (ИОЛ) с углубленным фокусом Alcon Vivity toric | 225 000 |
6.12 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) Alcon PanOptix | 190 000 |
6.13 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной иорической интраокулярной линзы (ИОЛ) Alcon PanOptix toric | 230 000 |
6.14 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) Carl Zeiss AT LISA tri | 180 000 |
6.15 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) Johnson&Johnson Tecnis Synergy | 220 000 |
6.16 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы (ИОЛ) Carl Zeiss AT LISA tri toric | 205 000 |
6.17 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) | 30 000 |
6.18 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) при осложненной катаракте | 45 000 |
6.19 | Передняя витрэктомия | 20 000 |
6.20 | Вторичная имплантация ИОЛ | 50 000 |
6.21 | Реконструкция передней камеры глаза | 50 000 |
6.22 | Устранение фиброза капсулярного мешка (хирургически) | 30 000 |
6.23 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 50 000 |
6.24 | Проникающая глубокая склерэктомия | 50 000 |
6.25 | Антиглаукомная операция с имплантацией дренажа | 100 000 |
6.26 | Репозиция ИОЛ с подшиванием после проведенной в другой клинике операции | 75 000 |
6.27 | Реимплантация ИОЛ с подшиванием после проведенной в другой клинике операции | 75 000 |
6.28 | Пластика радужки | 35 000 |
6.29 | Рассечение передних синехий | 15 000 |
6.30 | Рассечение задних синехий | 5 000 |
6.31 | Первичная хирургическая обработка ранения глазного яблока | 30 000 |
6.32 | Первичная хирургическая обработка раны | 3 000 |
6.33 | Реконструкция с подшиванием ИОЛ | 30 000 |
Код услуги | Название услуги | Цена, руб |
---|---|---|
7.1 | Госпитальный комплекс ( Гепатит В, HBs Ag (кач) Гепатит С, anti-HCV сумм.(кач) АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач), Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 2 050 |
7.2 | Общий анализ мочи | 300 |
7.3 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 400 |
7.4 | Глюкоза (фторид) | 180 |
7.5 | Гемостазиограмма (коагулограмма) | 815 |
7.6 | Анализ на демодекс | 350 |
7.7 | Вирус гепатита В (кач) | 800 |
7.8 | Вирус гепатита С (кач) | 800 |
7.9 | Антитела и антигены к ВИЧ (скрининг кач) | 230 |
7.10 | Сифилис сумм антитела (Ig M, Ig G) (кач) | 275 |
7.11 | Коронавирус SARS-Cov-2, Ig G (п/кол) | 715 |
7.12 | Коронавирус SARS-Cov-2, Ig М (п/кол) | 715 |
7.13 | Коронавирус РНК (SARS-Cov-2,ПЦР) мазок кач | 2 000 |
7.14 | Забор крови | 200 |
7.15 | Взятие мазка из конъюнктивальной полости | 700 |
7.16 | Посев на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 925 |
7.17 | Гистологическое исследование кожных и подкожных новообразований | 2 320 |
7.18 | Комплекс анализов перед хирургическим лечением | 3 600 |
Примечание: в комплекс послеоперационного лечения (факоэмульсификация, Lasik и т.д.) входят бесплатные консультации в течение 3 месяцев после даты операции.
Возможна рассрочка по карте “Халва”
По всем вопросам, просьба, обращаться в Регистратуру
тел: +7 (495) 101-01-77
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.